|
Подробная информация о продукте:
|
Тариф данных: | 10/100/1000Mbps | Форма фактора: | SFP |
---|---|---|---|
Функция: | Порт SFP локальных сетей гигабита для того чтобы омеднять RJ45 | Максимальная передача: | 100m на кабеле Cat5/Cat5e |
Температура: | Реклама 0°C~70°C | Вес: | 25 граммов |
Расход энергии: | <1> | Совместимый: | Ость SFP-1G-T |
Соединитель: | RJ45 | ||
Выделить: | Приемопередатчик RJ45 1000BASE-T,приемопередатчик 1GbE 1000BASE-T,Приемопередатчик Mellanox MC3208411-T SFP оптически |
Модель | Длина волны | Расстояние | Тип волокна | Соединитель |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-40D | ЭКС- 1310nm | 40km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | Дуплекс LC |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | Дуплекс LC |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-40A/B | ЭКС- 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | Симплекс LC |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | Симплекс LC |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | Дуплекс LC |
TCM-1.25G-40-XX | ЭКС- 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | Дуплекс LC |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | Дуплекс LC |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | Дуплекс LC |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | Дуплекс LC |
TDM-1.25G-40-XX | ЭКС- ITU DWDM диапазона c | 40km | SMF | Дуплекс LC |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - ITU DWDM диапазона c | 80km | SMF | Дуплекс LC |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - ITU DWDM диапазона c | 120km | SMF | Дуплекс LC |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - ITU DWDM диапазона c | 160km | SMF | Дуплекс LC |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | LC |
Контактное лицо: Ms. Vicky Tian
Телефон: +86 19860146913
Факс: 86-0755-82552969