|
Подробная информация о продукте:
|
Скорость передачи данных: | 1,25 Гбит/с | Длина волны: | 1310нм |
---|---|---|---|
Максимальная передача: | 10 км на OS2 SMF | Температура: | 0°C~70°C Промышленный -40°C~85°C Промышленный |
Масса: | 25 грамм | Потребляемая мощность: | <1,2 Вт |
Совместимый: | Фортинет FG-TRAN-LX | Соединитель: | Дуплексный разъем LC |
Выделить: | Одномодовый FG-TRAN-LX,Fortinet FG-TRAN-LX,приемопередатчик SMF 1310 м |
Модель | Длина волны | Расстояние | Тип волокна | Соединитель |
ЦФП-1,25Г-ММД | ЗХ - 850нм | 550м | ММЖ | ЖК Дуплекс |
ЦФП-1,25Г-СМД | ЛХ - 1310 м. миль | 10км | SMF | ЖК Дуплекс |
ЦФП-1,25Г-20Д | левый - 1310 м. миль | 20км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСФП-1,25Г-40Д | ЭКС - 1310нм | 40км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСФП-1,25Г-60Д | EX60, 1310нм | 60км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСФП-1,25Г-80Д | ZX, 1550нм | 80км | SMF | ЖК Дуплекс |
ЦФП-1,25Г-100Д | ZX100, 1550нм | 100 км | SMF | ЖК Дуплекс |
ЦФП-1,25Г-120Д | ZX120, 1550нм | 120км | SMF | ЖК Дуплекс |
ЦФП-1,25Г-160Д |
ZX160, 1550нм |
160км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТБД-1,25Г-10А/Б | LX — 1310/1550 нм, двунаправленный | 10км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-20А/Б | Левая высота — 1310/1550 нм, двунаправленный | 20км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-40А/Б | EX - 1310/1550нм BIDI | 40км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-60А/Б | EX60 — 1310/1550 нм, двунаправленный | 60км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-80А/Б | ZX — 1490/1550 нм, двунаправленный | 80км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-100А/Б | ZX100 — 1490/1550 нм, двунаправленный | 100 км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-120А/Б | ZX120 — 1490/1550 нм, двунаправленный | 120км | SMF | ЛК Симплекс |
ТБД-1,25Г-160А/Б | ZX160 — 1490/1550 нм, двунаправленный | 160км | SMF | ЛК Симплекс |
ТКМ-1,25Г-20-ХХ | LX/LH - 1271-1611нм CWDM | 10-20км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСМ-1,25Г-40-ХХ | БЫВШИЙ - 1271-1611nm CWDM | 40км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСМ-1,25Г-80-ХХ | ZX - 1271-1611нм CWDM | 80км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСМ-1,25Г-120-ХХ | ZX120 - 1271-1611нм CWDM | 120км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТСМ-1,25Г-160-ХХ | ZX160 - 1271-1611нм CWDM | 160км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТДМ-1,25Г-40-ХХ | EX — C-диапазон ITU DWDM | 40км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТДМ-1,25Г-80-ХХ | ZX — C-диапазон ITU DWDM | 80км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТДМ-1,25Г-120-ХХ | ZX120 — C-диапазон ITU DWDM | 120км | SMF | ЖК Дуплекс |
ТДМ-1,25Г-160-ХХ | ZX160 — C-диапазон ITU DWDM | 160км | SMF | ЖК Дуплекс |
155М/622М | 850-1550нм/БИДИ | 0,55-160 км | ММФ/СМФ | ЖК |
2,5G | 850-1550нм/БИДИ/СВДМ | 0,3 -120км | ММФ/СМФ | ЖК |
6,25 г | 850-1550нм | 0,3 - 20 км | ММФ/СМФ | ЖК |
4,5 г/8,5 г | 850-1550нм/CWDM | 0,5 - 40 км | ММФ/СМФ | ЖК |
Контактное лицо: Ms. Vicky Tian
Телефон: +86 19860146913
Факс: 86-0755-82552969