|
Подробная информация о продукте:
|
Скорость передачи данных: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Форма фактора: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Центральная длина волны: | 4 волна LAN-WDM 1296-1309nm | Передача инфекции: | 30km отсутствие FEC, 40km с FEC дальше |
Температура: | Реклама 0°C~70°C | ОЕМ/ОДМ: | Поддерживается |
Масса: | 60 граммов | Потребляемая мощность: | <4> |
Модуляция: | NRZ | Лазер: | WDM LAN EML + APD |
Выделить: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,модуль SMF LC 100G QSFP28,модуль 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
Модель | Длина волны | Расстояние | Тип волокна | Соединитель |
100 Г КСФП28 СР4 | 850нм | 70/100м | ММЖ | МТП/МПО-12 |
100G КСФП28 ПСМ4 500М | 1310нм | 500м | SMF | МТП/МПО-12 |
100G КСФП28 ПСМ4 2 км | 1310нм | 2км | SMF | МТП/МПО-12 |
100G КСФП28 ПСМ4 10км | 1310нм | 10км | SMF | МТП/МПО-12 |
100G КСФП28 CWDM4 Лайт | CWDM4 | 500м | SMF | ЖК Дуплекс |
100 Г КСФП28 КВДМ4 | CWDM4 | 2км | SMF | ЖК Дуплекс |
100G QSFP28 DR1 500M Одиночная лямбда | 1310 морских миль | 500М | SMF | ЖК Дуплекс |
100G QSFP28 FR1 2KM одинарная лямбда | 1310 морских миль | 2км | SMF | ЖК Дуплекс |
100G КСФП28 LWDM4 LR4 10 км |
ЛВС-WDM 4 |
10км | SMF | ЖК Дуплекс |
100 г ксфп28 лвдм4 лх4 20 км |
ЛВС-WDM 4 |
20км | SMF | ЖК Дуплекс |
100 Г КСФП28 ЛВДМ4 ЭР4 40 км |
ЛВС-WDM 4 |
30/40км | SMF | ЖК Дуплекс |
100G КСФП28 ЛВДМ4 ЗР4 80км |
ЛВС-WDM 4 |
60/80км | SMF | ЖК Дуплекс |
100G CFP LWDM4 LR4 10 км |
ЛВС-WDM 4 |
10км | SMF | ЖК Дуплекс |
100G CFP LWDM4 ER4 40 км |
ЛВС-WDM 4 |
40км | SMF | ЖК Дуплекс |
Контактное лицо: Ms. Vicky Tian
Телефон: +86 19860146913
Факс: 86-0755-82552969