|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость передачи данных: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Форма фактора: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Длина волны центра: | 4-волновой LAN-WDM 1296-1309 нм | Передача инфекции: | 30 км без FEC, 40 км с включенным FEC |
| Температура: | Реклама 0°C~70°C | ОЭМ/ОДМ: | Поддерживается |
| масса: | 60 граммов | Потребляемая мощность: | <4> |
| Модуляция: | NRZ | Лазер: | ЛВС WDM EML + APD |
| Выделить: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,модуль SMF LC 100G QSFP28,модуль 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
||
| Модель | Длина волны | Расстояние | Тип волокна | Коннектор |
| 100G QSFP28 SR4 | 850 нм | 70/100 м | ФНП | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 нм | 500 метров | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2 км | 1310 нм | 2 км | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10 км | 1310 нм | 10 км | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 метров | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 DR1 500M однолинейная Ламбда | 1310 НМ | 500 миллионов | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 FR1 2KM однолинейная Ламбда | 1310 НМ | 2 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10 км |
LAN-WDM 4 |
10 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20 км |
LAN-WDM 4 |
20 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10 км |
LAN-WDM 4 |
10 км | SMF | LC дуплекс |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 км | SMF | LC дуплекс |
- Что?
Контактное лицо: Ms. Vicky Tian
Телефон: +86 19860146913
Факс: 86-0755-82552969