|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость передачи данных: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Форма фактора: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Длина волны центра: | ЛВС-WDM4 | Передача инфекции: | 10KM SMF |
| Температура: | Реклама 0°C~70°C | ОЭМ/ОДМ: | Поддерживается |
| масса: | 60 граммов | Потребляемая мощность: | <3> |
| Модуляция: | NRZ | Лазер: | LAN-WDM DFB + PIN-код |
| Выделить: | SMF QSFP28 100G LR4,10km QSFP28 100G LR4,Приемопередатчик SMF 100G QSFP28 |
||
| Длина волны | Расстояние | Тип волокна | Разъем | 100G QSFP28 SR4 |
| 850 нм | 70/100 м | MMF | MTP/MPO-12 | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 нм | 10 км | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 нм | 10 км | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 нм | 10 км | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| CWDM4 | 2 км | SMF | LC Duplex | FAQ |
| CWDM4 | 2 км | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310 НМ | 2 км | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310 НМ | 2 км | SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 км |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 км |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 км |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 км |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 км |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 км |
SMF | LC Duplex | FAQ |
Контактное лицо: Ms. Vicky Tian
Телефон: +86 19860146913
Факс: 86-0755-82552969